Canterano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Canterano | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 57‘ Nord |
Longitudine: | 13° 02‘ Est |
Altitudine: | 602 m s.l.m. |
Superficie: | 7 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 372 53 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Rocca Canterano Agosta Subiaco Rocca Santo Stefano Gerano |
CAP: | 00020 |
Prefisso telefonico | 0774 |
Codice ISTAT: | 058017 |
Codice fiscale: | B635 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Canterano è un comune di 372 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione